
1階大宴会場「カベルネ」、3階の大宴会場「シャルドネ」はともに最大2000名収容が可能な大ホール。ディナースタイルやビュッフェスタイル、シアタースタイルなどご会合の目的やご予算、演出内容に合わせてレイアウトいたします。そのほかにも12の中・小会議場やパーティールームを揃え、どんなスタイルのご活用にも対応。当日の運営に欠かせないプロジェクターなどのOA機器をはじめ音響、映像設備も充実して経験豊かなスタッフがきめ細かなサポートを行っていきます。

コンベンションの成果は会場の雰囲気によって決まります。
シャトレーゼガトーキングダムサッポロは、立地、設備、人的サービス等全ての面で強力にバックアップします。コンベンション会場としてあるバンケットホールの種類と大きさは札幌市内でもトップクラス。充分な広さのロビー・ホワイエ・アトリウム、大規模駐車場、必要な機器材、そしてゲストルームも多彩なバリエーションでご用意。
取り巻く自然環境もリゾート感あふれるロケーションです。当ホテルは、これまでにも多くのコンベンションをお手伝いしてきました。その実績とノウハウは、温かく心のこもった質の高いサービスをお約束します。
| 会場名 | 奥行 | 横幅 | 面積 | 天井高 | 会食式 | 立食式 | 学校式 | 劇場式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カベルネ(全室使用時) | 26.9m | 49.0m | 1,357m2 | (411坪) | 7.0m | 800名 | 1,300名 | 700名 | 1,600名 | |
| 分割時 | メルロ | 26.9m | 25.3m | 691m2 | (209坪) | 7.0m | 350名 | 550名 | 250名 | 700名 |
| ピノノアール | 26.9m | 25.3m | 629m2 | (190坪) | 7.0m | 300名 | 550名 | 220名 | 650名 | |
| 会場名 | 奥行 | 横幅 | 面積 | 天井高 | 会食式 | 立食式 | 学校式 | 劇場式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンセット(全室使用時) | 10.9m | 18.1m | 195m2 | (59坪) | 2.6-2.9m | 60名 | 80名 | 60名 | 80名 | |
| 分割時 | A | 10.9m | 6.7m | 72m2 | (22坪) | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | |
| B | 10.9m | 5.7m | 60m2 | (18坪) | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | ||
| C | 10.9m | 5.9m | 63m2 | (16坪) | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | ||
| 会場名 | 奥行 | 横幅 | 面積 | 天井高 | 会食式 | 立食式 | 学校式 | 劇場式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャルドネ(全室使用時) | 27.2m | 52.0m | 1,415m2 | (428坪) | 7.0m | 1,000名 | 1,400名 | 800名 | 1,700名 | |
| 分割時 | セミヨン | 27.2m | 18.8m | 514m2 | (155坪) | 7.0m | 200名 | 400名 | 230名 | 500名 |
| リースリング | 27.2m | 14.4m | 389m2 | (118坪) | 7.0m | 120名 | 200名 | 180名 | 350名 | |
| ミュスカデ | 27.2m | 18.8m | 512m2 | (155坪) | 7.0m | 200名 | 400名 | 230名 | 500名 | |
| マスカット(全室使用時) | 9.6m | 23.5m | 219m2 | (66坪) | 3.0m | 80名 | 120名 | 100名 | 180名 | |
| 分割時 | ロザリオ | 9.6m | 5.9m | 55m2 | (17坪) | 3.0m | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 |
| シラー | 9.6m | 6.0m | 56m2 | (17坪) | 3.0m | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | |
| ナイアガラ | 9.6m | 6.0m | 56m2 | (17坪) | 3.0m | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | |
| コンコード | 9.6m | 5.6m | 53m2 | (16坪) | 3.0m | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | |
| デラウェア | 6.3m | 11.4m | 70m2 | (21坪) | 2.7m | 20名 | 30名 | 20名 | 30名 | |
| ピオーネ | 11.5m | 11.2m | 117m2 | (36坪) | 2.8m | 30名 | 40名 | 30名 | 40名 | |


※適正収容人数は、一般的なレイアウトで算出したものですので、実際には付帯設備のレイアウト等により異なります。
ご宴会・ご法要に関してはこちらをご覧下さい。